+420 606 183 360 sklad@biso.eu Po-Pá: 07:00 - 18:00
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto
Novinka
Elektrický
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - Logo
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 1
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 2
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 3
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 4
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 5
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 6
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 7
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 8
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 9
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 10
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 11
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 12
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 13
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 14
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 15
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 16
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 17
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 18
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 19
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 20
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 21
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 22
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 23
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 24
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 25
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 26
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 27
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 28
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 29
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 30
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 31
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 32
  • Typ stroje
  • Kategorie
  • Charger
  • Tažené
Kód produktu

CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon

Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3

224 035 Kč

Cena bez DPH : 8 650 € 224 035 Kč Cena včetně DPH 21%: 10 466 € 271 082 Kč
Výrobce CELIKEL Standardní balení    1 ks Dostupnost: Na dotaz

Technická specifikace je dostupná na první pozici ve fotogalerii nebo v lepší kvalitě v prospektu - sekce ke stažení.

The CHARGER V series has a longer lifecycle with base and side-wall sheet metal thickness and a unique helix design to prepare effective rations.

You can achieve a perfect whole only with the harmony of unique parts. Like global giants, Çelikel has also chosen a BREVINI transmission...

Wheels with a special geometric structure.

Charger is a solution for all businesses with different capacity options. It facilitates homogenous and high-quality rations with capacity-specific helix systems that exhibit mastery of coarse and concentrate feed mixing.

 

Hledáte jiný model, použitý nebo předváděcí stroj? 
Dejte nám vědět!

Pošlete nám nezávaznou poptávku.
Stačí kliknout "Poptat" nebo "Do košíku" a do poznámky uvést, co potřebujete.
Můžete nás také kontaktovat přes chatovací okno v pravém spodním rohu.

Centrála: +421 911 944 210, obchod@biso.eu
 

Kompletní nabídku strojů - jednoduché srovnání a široká nabídka.Navštivte centra, která jsme pro Vás připravili pro přehlednou orientaci v nabídce různých typů strojů.


VŠE PRO VINICI - www.centrumvinarsketechniky.eu
VŠE PRO SAD - www.sadarskecentrum.eu
VŠE PRO ZELINÁŘE - www.zelinarskecentrum.eu

TRAKTORY - www.centrumtraktoru.eu
SKLIZŇOVÁ TECHNIKA www.skliznovecentrum.eu
LISY A BALIČKY - www.lisovacicentrum.eu
PÍCNINÁŘSKÁ A KRMIVÁŘSKÁ TECHNIKA www.picninarskecentrum.eu
ZPRACOVÁNÍ PŮDY www.centrumzpracovanipudy.eu
MULČOVAČE - www.mulcovacicentrum.eu
SECÍ STROJE A KULTIVACE www.centrumseti.eu
ROZMETADLA - www.centrumrozmetadel.eu
POSTŘIKOVAČE www.centrumpostrikovacu.eu
DOPRAVNÍ TECHNIKA - www.centrumdopravnitechniky.eu

 

Společnost BISO SCHRATTENECKER se zabývá prodejem a servisem zemědělské techniky od roku 2008 na území ČR, na území SK od roku 2005. Pro tato území zastupujeme několik značek jak světových, tak lokálních výrobců. Nabízíme také paletu produktů od většiny světových výrobců. Silnou vazbu máme na výrobce KUBOTA, NEW HOLLAND, CASE IH, MASCHIO GASPARDO, VIGOLO, KVERNELAND, STRAUTMANN, SPAPPERI, WEAVING a mnohé další.
Vinařskou a sadařskou techniku máme k dispozici od značek CIMA, LACRUZ, TECNOFRUIT, UV-BOOSTING, FREILAUBER, AGROFER a BISO WINEBOSS.

V případě jakéhokoliv dotazu či poptávky nás neváhejte kontaktovat!


Tento list slouží jako informační nabídka. Fotografie jsou ilustrační. Kompletní a konkrétní nabídku Vám řádi pošleme po poptání přes formulář. Cena se může vztahovat k celé modelové řadě a nemusí odpovídat zveřejněným fotografiím. Cena podléhá také změnám u výrobce a dostupnosti na skladu. 

Videa

Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 1
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 2
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 3
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 4
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 5
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 6
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 7
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 8
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 9
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 10
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 11
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 12
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 13
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 14
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 15
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 16
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 17
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 18
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 19
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 20
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 21
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 22
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 23
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 24
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 25
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 26
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 27
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 28
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 29
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 30
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 31
Krmný vůz CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - 2,7 až 4 m3 | CELIKEL Charger - 1 šnek, tažený, el. pohon - foto 32
  Posunout nahoru  
Copyright © 2026 TEKRIN SW s.r.o.